| تردد العمل: | يمكن تخصيصها | البعد: | 84 * 48 * 19 ملم |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية +70 درجة مئوية | نوع الواجهة: | SMA-50KFD |
| وزن: | 100 جرام | جهد التشغيل: | 11 فولت ~ + 17 فولت |
| إبراز: | ,,rf power amplifier module |
||
HN-PA2W_750ميجاهيرتز
2W RF مكبر كهربائي خطي 800 ميجا هرتز
| اسم وحدة: | 2 واط 800 ميجا هرتز الترددات اللاسلكية مضخم الطاقة الخطي | نوع النموذج: | HN-PA2W_800 | |
| الخصائص الرئيسية: | لا تحكم رقمي | |||
| عنصر اختبار | فهرس | ملحوظة | |
| مضخم الطاقة | تردد العمل (ميجاهرتز) | 800ميغا هيرتز+50 ميجا هرتز | |
| ماكس انتاج الطاقة (ديسيبل) | 32dBm ± 1dBm | (لا يوجد تحكم ALC) | |
| تأخير مجموعة نطاق المرور (ns) | ≤50ns | ||
| ربح(ديسيبل) | 40 ديسيبل ± 1 ديسيبل | ||
| تذبذب نطاق المرور | ≤1 ديسيبل | (قيمة الذروة إلى الذروة) | |
| مستوى الإدخال(ديسيبل) | -8 ديسيبل | ||
| نسبة الكتف (ديسيبل) | ≤-30 ديسيبل | ||
| جهد التشغيل | + 11 فولت ~ + 17الخامس Vdc | ||
| عملجي الحالي | ≤1.2A_12V | ||
| درجة حرارة العمل | -20 + 70℃ | ||
| نوع الواجهة | SMA-50KFD | ||
| وزن | 100 جرام | ||
| أبعاد الوحدة(مم) | 84 * 48 * 19مم | بدون jمرهم | |
تعليمات المظهر والتثبيت
1. البعد المخطط:84 * 48 * 19مم (بدون مقبس)
2-نوع الواجهة:
① امدادات الطاقة: + 12 فولت السعة الأساسية
واجهة الإدخال inputRF: SMA-50KFD
واجهة إخراج الترددات اللاسلكية: SMA-50KFD
3-قطر فتحة التركيب: 4 فتحات متصاعدة تركت أربعة Φ3.5 من خلال الثقوب للتثبيت.
![]()
![]()