| تردد العمل: | يمكن تخصيصها | درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية +70 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| نوع الواجهة: | SMA-50KFD | جهد التشغيل: | 11 فولت ~ + 17 فولت |
| إبراز: | high power rf amplifier,rf power amplifier module,rf power amplifier module |
||
5Watt RF مكبر للصوت الخطي
| اسم وحدة: | 5 واط 340ميغا هيرتز مضخم طاقة خطي RF | نوع النموذج: | HN-PA5W_340 | |
| الخصائص الرئيسية: | لا التحكم العددي | |||
مؤشر تردد الراديو
| عنصر اختبار | فهرس | ملحوظة | |
| مضخم الطاقة | تردد العمل (ميجاهرتز) | 340 ± 5 ميجا هرتز | |
| ماكس انتاج الطاقة (ديسيبل) | 37dBm ± 1dBm | (لا يوجد تحكم ALC) | |
| تأخير مجموعة نطاق المرور (ns) | ≤50ns | ||
| كسب (ديسيبل) | 44 ديسيبل ± 1 ديسيبل | ||
| تذبذب نطاق المرور | ≤1 ديسيبل | (قيمة الذروة إلى الذروة) | |
| القمع التوافقي الثاني | ≥ 50 ديسيبل | ||
| ACPR ± 4.2M نسبة الكتف (ديسيبل) | ≤-30 ديسيبل | ||
| جهد التشغيل | + 12 فولت تيار مستمر | ||
| العمل الحالي | ≤2.2A | ||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية +70 درجة مئوية | ||
| نوع الواجهة | SMA-50KFD | ||
| أبعاد الوحدة (مم) | 94 * 58 * 17 ملم | بدون مفصل | |
تعليمات المظهر والتثبيت
1 ، مخطط البعد:94 * 58 * 17مم (بدون مقبس)
2 ، نوع الواجهة:
① امدادات الطاقة: + 12 فولت السعة الأساسية
واجهة الإدخال ②RF: SMA-50KFD
واجهة إخراج الترددات اللاسلكية: SMA-50KFD