| تردد العمل: | يمكن تخصيصها | فقدان الإدراج: | ≤1.0 ديسيبل |
|---|---|---|---|
| فرقة تموج: | ≤0.7 ديسيبل | VSWR: | ≤1.5: 1 |
| واجهة الموصلات: | واجهة الموصلات | لون السطح: | اللون الفضي الأصلي |
| إبراز: | موصلات واجهة النطاق الترددي مرشح الترددات اللاسلكية,مرشح الترددات اللاسلكية للنطاق الموجي 460 ميجاهرتز,ومضخم التردد اللاسلكي 50 وات |
||
مرشح الترددات اللاسلكية الموجة
HN-BPF450_50W
| عناصر الفهرس | تحديد | |
| 1 | نطاق الترددات | 440 ~ 460 ميجا هرتز |
| 2 | فقدان الإدراج | ≤1.0ديسيبل |
| 3 | فرقة تموج | ≤0.7ديسيبل |
| 4 | الرفض | ≥40ديسيبل @F0 ± 30 مهرتز |
| 5 | VSWR | ≤1.5: 1 |
| 6 | معاوقة | 50 أوم |
| 7 | واجهة الموصلات | SMA 50 ألف |
| 8 | درجة حرارة التشغيل | -40℃~ + 85℃ |
| 9 | درجة حرارة التخزين | -55~ +85℃ |
| 10 | لون السطح | اللون الفضي الأصلي |
| 11 | معالجة الطاقة | 50دبليو |
هيكل المخطط التفصيلي رسم بياني(الوحدة: مم)
ترتيب
![]()